Tagespreise 2012/13
Sie können Ihren individuellen Urlaub auch mit Hilfe unseres Preiskalkulators online berechnen und anfragen!
| Preise gültig pro Person und Tag inklusive Serles Verwöhnpension und allen Serles Sonderleistungen. | 06.04.13-25.05.13 05.10.13-21.12.13 | 05.01.13-26.01.13 02.03.13-23.03.13 25.05.13-05.10.13 | 26.01.13-02.03.13 23.03.13-06.04.13 | 22.12.12-05.01.13 |
Doppelzimmer Serles 35m²Balkon zur Südseite Suite mit luxeriöser Ausstattung, Wohn- und Schlafraum, Vorraum, Bad, WC, TV, Telefon, Radio, Safe, W-Lan | € 85,- | € 92,- | € 100,- | € 113,- |
Doppelzimmer Kofel 35m²Balkon zur Nord-Ostseite Suite mit luxeriöser Ausstattung, Wohn- und Schlafraum, Vorraum, Bad, WC, TV, Telefon, Radio, Safe, W-Lan | € 81,- | € 88,- | € 96,- | € 109,- |
Karwendel 29m²Balkon zur Südseite Gemütliches Deluxe Doppelzimmer im Tiroler Stil mit Sitzecke, Vorraum, Dusche, WC, TV, Telefon, Radio, Safe, W-Lan | € 80,- | € 87,- | € 95,- | € 108,- |
Gleins 29m²Balkon zur Nord-Ostseite Gemütliches Deluxe Doppelzimmer im Tiroler Stil mit Sitzecke, Vorraum, Dusche, WC, TV, Telefon, Radio, Safe, W-Lan | € 76,- | € 83,- | € 91,- | € 104,- |
Habicht 26m²Balkon zur Südseite Komfort-Doppelzimmer mit Sitzecke, Vorraum, Bad, WC, TV, Telefon, Radio, Safe, W-Lan | € 71,- | € 78,- | € 86,- | € 99,- |
Sonnenstein 23m²Balkon zur Südseite Komfort-Doppelzimmer mit Vorraum, Dusche und WC, TV, Telefon, Radio, Safe, W-Lan | € 67,- | € 74,- | € 82,- | € 95,- |
Seespitz 44m² Balkon zur Südseite oder Nord-Ostseite Familienzimmer mit getrenntem Wohn- und Schlafraum, Dusche oder Bad, WC, TV, Telefon, Radio, Safe, W-Lan | € 85,- (1-2 Pers.) € 71,- (3-5 Pers.) | € 92,- (1-2 Pers.) € 78,- (3-5 Pers.) | € 100,- (1-2 Pers.) € 86,- (3-5 Pers.) | € 113,- (1-2 Pers.) € 99,- (3-5 Pers.) |
Abweichungen in den Zimmergrundrissen sind möglich.



Doppelzimmer Serles 35m
Karwendel
Habicht
Sonnenstein
Seespitz 