Sommer im Überblick
| Habicht | Karwendel Serles | ||
| 28.04.12 - 05.05.12 | € 470,- | € 533,- € 568,- | |
| 05.05.12 - 12.05.12 | € 470,- | € 533,- € 568,- | |
| 12.05.12 - 19.05.12 | € 470,- | € 533,- € 568,- | |
| 19.05.12 - 26.05.12 | € 520,- | € 583,- € 618,- | |
| 26.05.12 - 02.06.12 | € 520,- | € 583,- € 618,- | |
| 02.06.12 - 09.06.12 | € 520,- | € 583,- € 618,- | |
| 09.06.12 - 16.06.12 | € 520,- | € 583,- € 618,- | |
| 16.06.12 - 23.06.12 | € 520,- | € 583,- € 618,- | |
| 23.06.12- 30.06.12 | € 520,- | € 583,- € 618,- | |
| 30.06.12- 07.07.12 | € 510,- | € 573,- € 608,- | |
| 07.07.12 - 14.07.12 | € 520,- | € 583,- € 618,- | |
| 14.07.12 - 21.07.12 | € 520,- | € 583,- € 618,- | |
| 21.07.12 - 28.07.12 | € 510,- | € 573,- € 608,- | |
| 28.07.12 - 04.08.12 | € 520,- | € 583,- € 618,- | |
| 04.08.12 - 11.08.12 | € 520,- | € 583,- € 618,- | |
| 11.08.12 - 18.08.12 | € 510,- | € 573,- € 608,- | |
| 18.08.12 - 25.08.12 | € 520,- | € 583,- € 618,- | |
| 25.08.12 - 01.09.12 | € 510,- | € 573,- € 608,- | |
| 01.09.12 - 08.09.12 | € 520,- | € 583,- € 618,- | |
| 08.09.12 - 15.09.12 | € 520,- | € 583,- € 618,- | |
| 15.09.12 - 22.09.12 | € 520,- | € 583,- € 618,- | |
| 22.09.12 - 29.09.12 | € 520,- | € 583,- € 618,- | |
| 29.09.12 - 06.10.12 | € 520,- | € 583,- € 618,- | |
| 06.10.12 - 13.10.12 | € 470,- | € 533,- € 568,- | |
| 13.10.12 - 20.10.12 | € 470,- | € 533,- € 568,- | |
| 20.10.12- 27.10.12 | € 470,- | € 533,- € 568,- | |
| 27.10.12- 03.11.12 | € 470,- | € 533,- € 568,- | |
| 03.11.12 - 10.11.12 | |||
| 10.11.12 - 17.11.12 | |||
| 17.11.12 - 24.11.12 | |||
| 24.11.12- 01.12.12 | € 470,- | € 533,- € 568,- | |
| 01.12.12 - 08.12.12 | € 470,- | € 533,- € 568,- |
Winter im Überblick
| Habicht | Karwendel Serles | |||
| 10.12.11 - 17.12.11 | € 470.- | € 533.- € 568.- | ||
| 17.12.11 - 24.12.11 | € 470.- | € 533.- € 568.- | ||
| 24.12.11 - 31.12.11 | € 670.- | € 733.- € 768.- | ||
| 31.12.11 - 07.01.12 | € 670.- | € 733.- € 768.- | ||
| 07.01.12 - 14.01.12 | € 500.- | € 563.- € 598.- | ||
| 14.01.12 - 21.01.12 | € 500.- | € 563.- € 598.- | ||
| 21.01.12 - 28.01.12 | € 500.- | € 563.- € 598.- | ||
| 28.01.12 - 04.02.12 | € 570.- | € 633.- € 668.- | ||
| 04.02.12 - 11.02.12 | € 570.- | € 633.- € 668.- | ||
| 11.02.12 - 18.02.12 | € 570.- | € 633.- € 668.- | ||
| 18.02.12 - 25.02.12 | € 570.- | € 633.- € 668.- | ||
| 25.02.12 - 03.03.12 | € 570.- | € 633.- € 668.- | ||
| 03.03.12 - 10.03.12 | € 570.- | € 633.- € 668.- | ||
| 10.03.12 - 17.03.12 | € 500.- | € 563.- € 598.- | ||
| 17.03.12 - 24.03.12 | € 500.- | € 563.- € 598.- | ||
| 24.03.12 - 31.03.12 | € 500.- | € 563.- € 598.- | ||
| 31.03.12 - 07.04.12 | € 570.- | € 633.- € 668.- | ||
| 07.04.12 - 14.04.12 | € 570.- | € 633.- € 668.- | ||
| 14.04.12 - 21.04.12 | Betriebsurlaub | € 000.- | € 000.- € 000.- | |
| 21.04.12 - 28.04.12 | Betriebsurlaub | € 000.- | € 000.- € 000.- |
Infos
Für sämtliche Wochenpauschalen berücksichtigen wir gerne Ihre gewünschte Anreise am Samstag oder Sonntag. Die Preise gelten pro Person und Woche, zzgl. Ortstaxe.
Anreise
Am Anreisetag stehen Ihnen die Zimmer je nach Freigabe, spätestens ab 15 Uhr, zur Verfügung. Am Abreisetag ersuche wir Sie die Zimmer bis 11 Uhr freizugeben. Um allen unseren Gästen unbeschwerte Tage zu ermöglichen, haben wir uns entschlossen, die Zimmer unseres Hauses zu Nichtraucherzonen zu machen. Wir bitten Sie um Verständnis.



