Wochenpreise 2021/22
12.03.22 | 09.04.22 | 23.04.22 | 14.05.22 | 28.05.22 | 15.10.22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Serles 35m2 | € 802 | € 802 | € 728 | € 728 | € 830 | € 728 |
![]() | Kofel 35m2 | € 768 | € 768 | € 694 | € 694 | € 769 | € 694 |
![]() | Karwendel 29m2 | € 741 | € 741 | € 673 | € 673 | € 775 | € 673 |
![]() | Gleins 29m2 | € 728 | € 728 | € 653 | € 653 | € 755 | € 673 |
![]() | Habicht 26m2 | € 741 | € 741 | € 673 | € 673 | € 755 | € 673 |
![]() | Sonnenstein 23m2 | € 632 | € 632 | € 558 | € 558 | € 653 | € 558 |
![]() | Nordkette 44m2 | € 748 | € 748 | € 673 | € 673 | € 782 | € 673 |
![]() | Zuckerhütl 67m2 | € 836 | € 836 | € 762 | € 762 | € 884 | € 762 |
- > Keine Anzahlung
- > Bestpreisgarantie
- > persönliche Beratung
- > Sonder-Storno-Regelung