Serles Preise 2023/24
11.04.23 | 27.05.23 | 15.10.23 | 23.12.23 | 07.01.24 | 27.01.24 | 09.03.24 | 23.03.24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Serles 35m2 | € 121,- | € 138,- | € 121,- | € 183,- | € 139,- | € 156,- | € 139,- | € 156,- |
![]() | Kofel 35m2 | € 114,- | € 131,- | € 114,- | € 172,- | € 130,- | € 147,- | € 130,- | € 147,- |
![]() | Karwendel 29m2 | € 111,- | € 128,- | € 111,- | € 169,- | € 127,- | € 144,- | € 127,- | € 144,- |
![]() | Gleins 29m2 | € 107,- | € 124,- | € 107,- | € 163,- | € 122,- | € 139,- | € 122,- | € 139,- |
![]() | Habicht 26m2 | € 111,- | € 128,- | € 111,- | € 169,- | € 127,- | € 144,- | € 127,- | € 144,- |
![]() | Sonnenstein 23m2 | € 99,- | € 111,- | € 99,- | € 145,- | € 109,- | € 126,- | € 109,- | € 126,- |
![]() | Nordkette 44m2 | € 111,- | € 133,- | € 111,- | € 172,- | € 129,- | € 146,- | € 129,- | € 146,- |
![]() | Zuckerhütl 67m2 | € 126,- | € 148,- | € 126,- | € 188,- | € 145,- | € 162,- | € 145,- | € 162,- |
Die angeführten Preise verstehen sich pro Person & Nacht inkl. Verwöhnpension.
Bei einem Aufenthalt nur mit Frühstück ermäßigt sich der Preis um € 20,- pro Person & Nacht.